Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
Arcades Change | 4.0700 | 0.2457 | |
Change 24 | 4.0700 | 0.2457 | |
Transchange | 4.0500 | 0.2469 | |
Change de la Bourse | 4.0225 | 0.2486 | |
APS Change | 4.0200 | 0.2488 | |
Multichange | 4.0000 | 0.2500 | |
Business Change | 4.0000 | 0.2500 | |
Change Vivienne | 3.9842 | 0.2510 | |
Yes Change | 3.9653 | 0.2522 | |
Comptoir de Change Opéra | 3.8677 | 0.2586 | |
Change MERSON | 3.7083 | 0.2697 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 ILS = | en ILS | |
Arcades Change | 4.2500 | 0.2353 | |
APS Change | 4.3103 | 0.2320 | |
Yes Change | 4.3128 | 0.2319 | |
Business Change | 4.4444 | 0.2250 | |
Change 24 | 4.5100 | 0.2217 | |
Comptoir de Change Opéra | 4.6041 | 0.2172 | |
Transchange | 4.9300 | 0.2028 | |
Multichange | 5.2632 | 0.1900 |
SHEQEL D'ISRAEL
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Territoire Palestinien Occupé