Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
Business Change | 0.8475 | 1.1799 | |
Yes Change | 0.8433 | 1.1858 | |
Arcades Change | 0.8400 | 1.1905 | |
Change de la Bourse | 0.8388 | 1.1922 | |
APS Change | 0.8370 | 1.1947 | |
Or et Change | 0.8340 | 1.1990 | |
Change 24 | 0.8333 | 1.2000 | |
Transchange | 0.8333 | 1.2000 | |
Change MERSON | 0.8264 | 1.2101 | |
Change Vivienne | 0.8247 | 1.2126 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.8150 | 1.2270 | |
Multichange | 0.8130 | 1.2300 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
Change MERSON | 0.8696 | 1.1500 | |
Yes Change | 0.8725 | 1.1461 | |
Or et Change | 0.8772 | 1.1400 | |
APS Change | 0.8795 | 1.1370 | |
Business Change | 0.8850 | 1.1299 | |
Arcades Change | 0.8930 | 1.1198 | |
Change 24 | 0.9009 | 1.1100 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.9050 | 1.1050 | |
Transchange | 0.9091 | 1.1000 | |
Multichange | 0.9091 | 1.1000 |
LIVRE STERLING
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Guernesey