Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
Change 24 | 0.8333 | 1.2000 | |
Business Change | 0.8333 | 1.2000 | |
Yes Change | 0.8295 | 1.2055 | |
Change de la Bourse | 0.8235 | 1.2143 | |
Or et Change | 0.8230 | 1.2151 | |
Arcades Change | 0.8220 | 1.2165 | |
Change MERSON | 0.8197 | 1.2200 | |
Transchange | 0.8197 | 1.2200 | |
Change Vivienne | 0.8100 | 1.2346 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.8070 | 1.2392 | |
Multichange | 0.8000 | 1.2500 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
Change MERSON | 0.8547 | 1.1700 | |
Or et Change | 0.8547 | 1.1700 | |
Yes Change | 0.8582 | 1.1652 | |
Business Change | 0.8613 | 1.1610 | |
Arcades Change | 0.8770 | 1.1403 | |
Change 24 | 0.8850 | 1.1300 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.8889 | 1.1250 | |
Transchange | 0.8929 | 1.1200 | |
Multichange | 0.8929 | 1.1199 |
LIVRE STERLING
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Guernesey