Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
Yes Change | 0.8531 | 1.1722 | |
Arcades Change | 0.8480 | 1.1792 | |
Business Change | 0.8475 | 1.1799 | |
Change de la Bourse | 0.8414 | 1.1885 | |
Or et Change | 0.8410 | 1.1891 | |
Change 24 | 0.8403 | 1.1900 | |
Transchange | 0.8403 | 1.1900 | |
Change MERSON | 0.8368 | 1.1950 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.8290 | 1.2063 | |
Change Vivienne | 0.8217 | 1.2170 | |
Multichange | 0.8197 | 1.2200 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 GBP = | en GBP | |
Or et Change | 0.8772 | 1.1400 | |
Yes Change | 0.8826 | 1.1330 | |
Change MERSON | 0.8850 | 1.1299 | |
Business Change | 0.8850 | 1.1299 | |
Arcades Change | 0.9090 | 1.1001 | |
Change 24 | 0.9091 | 1.1000 | |
Transchange | 0.9091 | 1.1000 | |
Multichange | 0.9091 | 1.1000 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.9116 | 1.0970 |
LIVRE STERLING
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Guernesey