Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Transchange | 0.9259 | 1.0800 | |
Business Change | 0.9217 | 1.0850 | |
APS Change | 0.9200 | 1.0870 | |
Yes Change | 0.9186 | 1.0886 | |
Arcades Change | 0.9150 | 1.0929 | |
Change 24 | 0.9091 | 1.1000 | |
Change MERSON | 0.9009 | 1.1100 | |
Or et Change | 0.8969 | 1.1150 | |
Change de la Bourse | 0.8944 | 1.1181 | |
Multichange | 0.8929 | 1.1199 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.8900 | 1.1236 | |
Change Vivienne | 0.8776 | 1.1395 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Change MERSON | 0.9524 | 1.0500 | |
Or et Change | 0.9524 | 1.0500 | |
Yes Change | 0.9544 | 1.0478 | |
APS Change | 0.9615 | 1.0400 | |
Business Change | 0.9662 | 1.0350 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.9775 | 1.0230 | |
Change 24 | 0.9804 | 1.0200 | |
Transchange | 0.9804 | 1.0200 | |
Multichange | 0.9901 | 1.0100 | |
Arcades Change | 1.0400 | 0.9615 |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein