Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Transchange | 0.9259 | 1.0800 | |
Business Change | 0.9217 | 1.0850 | |
Arcades Change | 0.9200 | 1.0870 | |
Yes Change | 0.9199 | 1.0871 | |
Change 24 | 0.9174 | 1.0900 | |
Or et Change | 0.9091 | 1.1000 | |
Change MERSON | 0.9009 | 1.1100 | |
Change de la Bourse | 0.8970 | 1.1148 | |
Multichange | 0.8929 | 1.1199 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.8920 | 1.1211 | |
Change Vivienne | 0.8842 | 1.1310 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 CHF = | en CHF | |
Or et Change | 0.9434 | 1.0600 | |
Change MERSON | 0.9524 | 1.0500 | |
Yes Change | 0.9558 | 1.0462 | |
Business Change | 0.9662 | 1.0350 | |
Comptoir de Change Opéra | 0.9756 | 1.0250 | |
Change 24 | 0.9804 | 1.0200 | |
Transchange | 0.9804 | 1.0200 | |
Arcades Change | 0.9900 | 1.0101 | |
Multichange | 0.9901 | 1.0100 |
FRANC SUISSE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Liechtenstein