Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 XOF = | en XOF | |
Transchange | 640.00 | 0.0016 | |
Arcades Change | 640.00 | 0.0016 | |
Yes Change | 624.76 | 0.0016 | |
Change MERSON | 606.80 | 0.0016 | |
Comptoir de Change Opéra | 584.91 | 0.0017 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 XOF = | en XOF | |
Yes Change | 676.28 | 0.0015 | |
Transchange | 690.00 | 0.0014 | |
Comptoir de Change Opéra | 721.56 | 0.0014 | |
Arcades Change | 769.20 | 0.0013 |
FRANC CFA AFRIQUE OUEST
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Bénin,Mali,Niger,Guinée-Bissau,Sénégal,Togo,Burkina Faso