Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 XOF = | en XOF | |
Change 24 | 640.00 | 0.0016 | |
Transchange | 640.00 | 0.0016 | |
Arcades Change | 639.90 | 0.0016 | |
Or et Change | 636.94 | 0.0016 | |
Change Magenta | 630.00 | 0.0016 | |
Yes Change | 624.76 | 0.0016 | |
Change MERSON | 609.39 | 0.0016 | |
Comptoir de Change Opéra | 584.92 | 0.0017 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 XOF = | en XOF | |
Yes Change | 676.28 | 0.0015 | |
Change Magenta | 689.70 | 0.0014 | |
Change 24 | 690.00 | 0.0014 | |
Transchange | 690.00 | 0.0014 | |
Comptoir de Change Opéra | 721.55 | 0.0014 | |
Or et Change | 728.86 | 0.0014 | |
Arcades Change | 740.70 | 0.0014 |
FRANC CFA AFRIQUE OUEST
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Bénin,Mali,Niger,Guinée-Bissau,Sénégal,Togo,Burkina Faso