Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Yes Change | 1.8446 | 0.5421 | |
Change 24 | 1.8282 | 0.5470 | |
Transchange | 1.8215 | 0.5490 | |
Arcades Change | 1.7820 | 0.5612 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.7709 | 0.5647 | |
Change de la Bourse | 1.7601 | 0.5681 | |
Change Vivienne | 1.7601 | 0.5681 | |
Multichange | 1.7544 | 0.5700 | |
Change MERSON | 1.7199 | 0.5814 | |
Or et Change | 1.6851 | 0.5934 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Or et Change | 1.9400 | 0.5155 | |
Change MERSON | 1.9690 | 0.5079 | |
Yes Change | 2.0088 | 0.4978 | |
Arcades Change | 2.0130 | 0.4968 | |
Change 24 | 2.0408 | 0.4900 | |
Comptoir de Change Opéra | 2.0862 | 0.4793 | |
Transchange | 2.1008 | 0.4760 | |
Multichange | 2.1277 | 0.4700 |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau