Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Yes Change | 1.8211 | 0.5491 | |
Change 24 | 1.8083 | 0.5530 | |
Transchange | 1.7986 | 0.5560 | |
Arcades Change | 1.7810 | 0.5615 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.7582 | 0.5688 | |
Multichange | 1.7544 | 0.5700 | |
Change de la Bourse | 1.7396 | 0.5748 | |
Change Vivienne | 1.7396 | 0.5748 | |
Or et Change | 1.7108 | 0.5845 | |
Change MERSON | 1.7096 | 0.5849 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NZD = | en NZD | |
Or et Change | 1.9152 | 0.5221 | |
Change MERSON | 1.9573 | 0.5109 | |
Yes Change | 1.9831 | 0.5043 | |
Arcades Change | 2.0170 | 0.4958 | |
Change 24 | 2.0202 | 0.4950 | |
Comptoir de Change Opéra | 2.0593 | 0.4856 | |
Transchange | 2.0704 | 0.4830 | |
Multichange | 2.1277 | 0.4700 |
DOLLAR NéO-ZéLANDAIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Cook,Niué,Pitcairn,Tokelau