Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Yes Change | 1.1510 | 0.8688 | |
Arcades Change | 1.1460 | 0.8726 | |
Business Change | 1.1455 | 0.8730 | |
Change 24 | 1.1455 | 0.8730 | |
Transchange | 1.1403 | 0.8770 | |
Change de la Bourse | 1.1370 | 0.8795 | |
Change MERSON | 1.1299 | 0.8850 | |
Or et Change | 1.1299 | 0.8850 | |
Multichange | 1.1236 | 0.8900 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.1210 | 0.8921 | |
Change Vivienne | 1.1133 | 0.8982 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Or et Change | 1.1765 | 0.8500 | |
Business Change | 1.1827 | 0.8455 | |
Transchange | 1.1834 | 0.8450 | |
Yes Change | 1.1887 | 0.8413 | |
Change 24 | 1.1905 | 0.8400 | |
Change MERSON | 1.1976 | 0.8350 | |
Arcades Change | 1.2050 | 0.8299 | |
Multichange | 1.2195 | 0.8200 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.2255 | 0.8160 |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis