Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Yes Change | 1.0355 | 0.9657 | |
Change Magenta | 1.0350 | 0.9662 | |
Business Change | 1.0309 | 0.9700 | |
CEN Change | 1.0300 | 0.9709 | |
APS Change | 1.0270 | 0.9737 | |
Transchange | 1.0256 | 0.9750 | |
Change 24 | 1.0246 | 0.9760 | |
Arcades Change | 1.0200 | 0.9804 | |
Change de la Bourse | 1.0168 | 0.9835 | |
Change MERSON | 1.0152 | 0.9850 | |
Or et Change | 1.0111 | 0.9890 | |
Change Vivienne | 1.0101 | 0.9900 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.0030 | 0.9970 | |
Multichange | 1.0000 | 1.0000 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Transchange | 1.0582 | 0.9450 | |
Or et Change | 1.0582 | 0.9450 | |
Change 24 | 1.0616 | 0.9420 | |
Business Change | 1.0627 | 0.9410 | |
CEN Change | 1.0638 | 0.9400 | |
APS Change | 1.0638 | 0.9400 | |
Arcades Change | 1.0640 | 0.9398 | |
Yes Change | 1.0678 | 0.9365 | |
Change MERSON | 1.0695 | 0.9350 | |
Change Magenta | 1.0750 | 0.9302 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.0965 | 0.9120 | |
Multichange | 1.0989 | 0.9100 |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis