Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
APS Change | 1.1120 | 0.8993 | |
Business Change | 1.1111 | 0.9000 | |
Change Vivienne | 1.1062 | 0.9040 | |
Change 24 | 1.1050 | 0.9050 | |
Transchange | 1.1050 | 0.9050 | |
Yes Change | 1.1020 | 0.9074 | |
Arcades Change | 1.1000 | 0.9091 | |
Change de la Bourse | 1.0955 | 0.9128 | |
Change MERSON | 1.0870 | 0.9200 | |
Or et Change | 1.0870 | 0.9200 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.0800 | 0.9259 | |
Multichange | 1.0638 | 0.9400 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Yes Change | 1.1380 | 0.8787 | |
Change 24 | 1.1429 | 0.8750 | |
Business Change | 1.1494 | 0.8700 | |
Or et Change | 1.1494 | 0.8700 | |
Transchange | 1.1494 | 0.8700 | |
APS Change | 1.1534 | 0.8670 | |
Change MERSON | 1.1628 | 0.8600 | |
Arcades Change | 1.1630 | 0.8598 | |
Multichange | 1.1905 | 0.8400 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.2019 | 0.8320 |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis