Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Yes Change | 1.1259 | 0.8882 | |
Business Change | 1.1236 | 0.8900 | |
Transchange | 1.1211 | 0.8920 | |
Change MERSON | 1.1173 | 0.8950 | |
Change de la Bourse | 1.1151 | 0.8968 | |
Arcades Change | 1.1150 | 0.8969 | |
Or et Change | 1.1136 | 0.8980 | |
Multichange | 1.1111 | 0.9000 | |
Change Vivienne | 1.1065 | 0.9038 | |
Change 24 | 1.1050 | 0.9050 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.1000 | 0.9091 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 USD = | en USD | |
Change 24 | 1.1494 | 0.8700 | |
Or et Change | 1.1561 | 0.8650 | |
Transchange | 1.1628 | 0.8600 | |
Yes Change | 1.1628 | 0.8600 | |
Business Change | 1.1628 | 0.8600 | |
Change MERSON | 1.1696 | 0.8550 | |
Arcades Change | 1.1760 | 0.8503 | |
Multichange | 1.2048 | 0.8300 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.2048 | 0.8300 |
DOLLAR DES ETATS-UNIS
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Samoa Américaines,Territoire Britannique de l'Océan Indien,Îles Vierges Britanniques,Équateur,Guam,Îles Mariannes du Nord,Îles Mineures Éloignées des États-Unis,États Fédérés de Micronésie,Îles Marshall,Palaos,Timor-Leste,Porto Rico,Îles Turks et Caïques,Îles Vierges des États-Unis