Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Business Change | 1.7857 | 0.5600 | |
Yes Change | 1.7115 | 0.5843 | |
Transchange | 1.7036 | 0.5870 | |
Change Vivienne | 1.7031 | 0.5872 | |
Change de la Bourse | 1.6868 | 0.5928 | |
Change 24 | 1.6779 | 0.5960 | |
Arcades Change | 1.6700 | 0.5988 | |
Or et Change | 1.6694 | 0.5990 | |
Multichange | 1.6667 | 0.6000 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.6608 | 0.6021 | |
Change MERSON | 1.6018 | 0.6243 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Or et Change | 1.7699 | 0.5650 | |
Yes Change | 1.8008 | 0.5553 | |
Change MERSON | 1.8020 | 0.5549 | |
Arcades Change | 1.8350 | 0.5450 | |
Multichange | 1.8868 | 0.5300 | |
Business Change | 1.8868 | 0.5300 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.8899 | 0.5291 | |
Transchange | 1.8904 | 0.5290 | |
Change 24 | 1.9121 | 0.5230 |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk