Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Business Change | 1.7857 | 0.5600 | |
Arcades Change | 1.7540 | 0.5701 | |
Yes Change | 1.7378 | 0.5754 | |
Change de la Bourse | 1.7223 | 0.5806 | |
Change Vivienne | 1.7196 | 0.5815 | |
Transchange | 1.7153 | 0.5830 | |
Change 24 | 1.7007 | 0.5880 | |
Change MERSON | 1.6898 | 0.5918 | |
Multichange | 1.6863 | 0.5930 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.6855 | 0.5933 | |
Or et Change | 1.6807 | 0.5950 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Or et Change | 1.8182 | 0.5500 | |
Yes Change | 1.8286 | 0.5469 | |
Change MERSON | 1.8317 | 0.5459 | |
Business Change | 1.8868 | 0.5300 | |
Arcades Change | 1.8870 | 0.5299 | |
Multichange | 1.9011 | 0.5260 | |
Transchange | 1.9048 | 0.5250 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.9179 | 0.5214 | |
Change 24 | 1.9342 | 0.5170 |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk