Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Business Change | 1.7857 | 0.5600 | |
Change Vivienne | 1.7348 | 0.5764 | |
Yes Change | 1.7335 | 0.5769 | |
APS Change | 1.7320 | 0.5774 | |
Transchange | 1.7212 | 0.5810 | |
Change de la Bourse | 1.7181 | 0.5820 | |
Change 24 | 1.7007 | 0.5880 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.6807 | 0.5950 | |
Multichange | 1.6667 | 0.6000 | |
Or et Change | 1.6667 | 0.6000 | |
Arcades Change | 1.6650 | 0.6006 | |
Change MERSON | 1.6159 | 0.6189 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 AUD = | en AUD | |
Change MERSON | 1.8178 | 0.5501 | |
Or et Change | 1.8182 | 0.5500 | |
Yes Change | 1.8240 | 0.5482 | |
APS Change | 1.8349 | 0.5450 | |
Business Change | 1.8868 | 0.5300 | |
Comptoir de Change Opéra | 1.9143 | 0.5224 | |
Multichange | 1.9157 | 0.5220 | |
Transchange | 1.9194 | 0.5210 | |
Arcades Change | 1.9230 | 0.5200 | |
Change 24 | 1.9418 | 0.5150 |
DOLLAR AUSTRALIEN
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Christmas,Îles Cocos (Keeling),Kiribati,Îles Heard et Mcdonald,Nauru,Île Norfolk