Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Transchange | 11.800 | 0.0847 | |
Arcades Change | 11.300 | 0.0885 | |
Yes Change | 11.207 | 0.0892 | |
Change 24 | 11.100 | 0.0901 | |
Change Vivienne | 10.975 | 0.0911 | |
Multichange | 10.870 | 0.0920 | |
Comptoir de Change Opéra | 10.860 | 0.0921 | |
Change MERSON | 10.702 | 0.0934 | |
Or et Change | 10.688 | 0.0936 | |
Change de la Bourse | 10.476 | 0.0955 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Yes Change | 11.853 | 0.0844 | |
Multichange | 12.407 | 0.0806 | |
Change MERSON | 12.853 | 0.0778 | |
Comptoir de Change Opéra | 13.110 | 0.0763 | |
Or et Change | 13.554 | 0.0738 | |
Change 24 | 14.400 | 0.0694 | |
Arcades Change | 15.608 | 0.0641 | |
Transchange | 18.700 | 0.0535 |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen