Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Transchange | 12.400 | 0.0806 | |
Yes Change | 11.620 | 0.0861 | |
Change 24 | 11.600 | 0.0862 | |
Change de la Bourse | 11.376 | 0.0879 | |
Change Vivienne | 11.376 | 0.0879 | |
Comptoir de Change Opéra | 11.230 | 0.0890 | |
Arcades Change | 11.200 | 0.0893 | |
Change MERSON | 11.104 | 0.0901 | |
Multichange | 11.025 | 0.0907 | |
Or et Change | 11.004 | 0.0909 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 NOK = | en NOK | |
Yes Change | 12.289 | 0.0814 | |
Multichange | 13.333 | 0.0750 | |
Change MERSON | 13.339 | 0.0750 | |
Comptoir de Change Opéra | 13.550 | 0.0738 | |
Or et Change | 14.053 | 0.0712 | |
Change 24 | 15.100 | 0.0662 | |
Arcades Change | 15.188 | 0.0658 | |
Transchange | 20.100 | 0.0498 |
COURONNE NORVéGIENNE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Île Bouvet,Svalbard e tÎle Jan Mayen