Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
Transchange | 7.7000 | 0.1299 | |
Arcades Change | 7.4000 | 0.1351 | |
Yes Change | 7.2828 | 0.1373 | |
Change de la Bourse | 7.1779 | 0.1393 | |
Change Vivienne | 7.1436 | 0.1400 | |
Comptoir de Change Opéra | 7.0433 | 0.1420 | |
Change MERSON | 7.0429 | 0.1420 | |
Multichange | 7.0028 | 0.1428 | |
Or et Change | 6.7193 | 0.1488 |
Société | Valeur | ||
---|---|---|---|
1 € = | 1 DKK = | en DKK | |
Yes Change | 8.2943 | 0.1206 | |
Change MERSON | 8.2956 | 0.1205 | |
Multichange | 8.5034 | 0.1176 | |
Comptoir de Change Opéra | 8.5828 | 0.1165 | |
Arcades Change | 9.948 | 0.1005 | |
Transchange | 12.500 | 0.0800 |
COURONNE DANOISE
Devise aussi utilisée dans les pays ou territoires suivants:
Îles Féroé,Groenland